Definendo un nuovo standard per i soffiatori, il modello LBX6000 è il soffiatore portatile più potente sul mercato. Offrendo una maggiore durata operativa, comfort e potenza rispetto ai modelli a benzina. Con la capacità di soffiare oltre 1014 m³ d’aria all’ora in modalità Boost, foglie e concorrenza non hanno nessuna chance.
Tensione (V) | 56 |
---|---|
Forza Max. Propulsiva (N) | 19.2 |
Manico Ausiliario | D-handle |
Tipo Di Tubo | Staccabile |
Ugello | No |
Tracolla | No |
Livello Di Potenza Sonora Lwa (dB(A)) | 93 |
Vibrazione (m/s2) | 1.2 |
Vibrazione Incertezza (K) (m/s2) | 1.5 |
Sovraimpressione | Sì |
Altezza Dell’Impugnaturaregolabile | No |
Interruttore Di Accensione/Spegnimento | Sì |
Pulsante Di Sblocco | Sì |
Grilletto A Velocità Variabile | Sì |
Livello Di Velocità | 4 |
Blocco Della Velocità | Sì |
Indicatore Di Velocità | No |
Funzione Boost | Sì |
Blocco Boost | No |
Volume Max. D’Aria (m3/h) | 1014 |
Velocità Dell’Aria (m/s) | 65 |
Velocità Max. Dell’Aria Con Ugello Conico (m/s) | 75 |
Lunghezza Utensile (mm) | 1007 |
Larghezza Utensile (mm) | 170 |
Altezza Utensile (mm) | 275 |
Peso Dell’Utensile (kg) | 2.7 |
There are no reviews yet.